Produktbeschreiwung
Déi handheld Miessplattform benotzt déi lescht digital integréiert Schaltungstechnologie an international Detektiounstechnologie fir en neien intelligenten Handdetektor ze designen.
Den Detektor benotzt e groussfaarwege Vollfaarf-Flëssegkristalldisplay, deen d'Miessung a Echtzäit uweise kann. Gläichzäiteg benotzt en den Detektiounsschaltkrees, deen vum digitale Chip vun internationale grousse Fabriken entwéckelt gouf, wat eng ganz héich Empfindlechkeet an exzellent Widderhuelbarkeet erreeche kann. D'Schuel ass aus héichfestegem Kompositplastik fir den industrielle Gebrauch gemaach, deen e gudde Stäerktgefill huet.
Parameteren
| Buedemtest ST-4 | ||
| Modell | ST-4 | |
| Funktionéierend Stroumversuergung | 12V Gläichstroum, 2500mA.h | |
| Display | 2,8-Zoll LCD-Display | |
| Kommunikatiounsmodus | USB | |
| Datenspeicherung | 4MB | |
| Aarbechtstemperatur | -20℃~50℃ | |
| Aarbechtsfiichtegkeet | 0-90% (relativ Loftfiichtegkeet), keng Kondensatioun | |
| Kommunikatiounsprotokoll | Modbus serielle Kommunikatiounsprotokoll | |
| Opluedzäit | ≤4H | |
| Vernetzte Geräter | 1-8 Modbus-Geräter | |
| Buedemtemperatur | Miessberäich | -20℃~50℃ |
| Temperaturopléisung | 0,1℃ | |
| Temperaturgenauegkeet | ±0,5℃ | |
| Buedemfiichtegkeet | Fiichtegkeetsmiessberäich | 0~100% |
| Opléisung | 0,10% | |
| Miessgenauegkeet | ±3% | |
| Buedemsalzgehalt | Reechwäit | 0~10000 US/cm |
| Opléisung | 1 US/cm | |
| Genauegkeet | ±3% | |
| pH-Beräich vum Buedem | Reechwäit | 3-9 PH |
| Genauegkeet | ±0,3PH | |
| Buedem Stickstoff, Phosphor a Kaliumberäich | Reechwäit | 0~1999 mg/kg |
| Opléisung | 1 mg/kg | |
| www.kashinturf.com | www.kashinturfcare.com | ||
Video
Produktbeschreiwung






