Produktbeschreiwung
1. D'Karosseriestruktur ass solid, zouverlässeg an haltbar.
2. Den Zoufütterungshafen ass vergréissert, wat d'Fütterung einfach mécht
3. Den Entrée an den Auslaaf sinn einfach opzemaachen fir eng einfach Reinigung vun Offallmaterialien
4. D'Stützrieder gräifen de Buedem méi stabil, sou datt et méi einfach ass sech ze beweegen an ze dréinen.
5. Den Auslaaföffnung kann gedréit ginn, fir d'Opsammele vun Holzschnitzel ze vereinfachen.
Parameteren
| KASHIN Holzhackmaschinn SWC-15 | |
| Modell | SWC-15 |
| Motormark | Zongshen |
| Maximal Leeschtung (kW/PS) | 11 / 15 |
| Starttyp | Elektresch |
| Sécherheetssystem | Sécherheetsschalter |
| Aart vun der Fütterung | Gravitatioun automatesch Fütterung |
| Typ vun der Undriffsfuer | Rimm |
| Zuel vun de Klingen | 2 |
| Gewiicht vun der Messerroll (kg) | 38 |
| Geschwindegkeet vun der Messerroll (rpm) | 2492 |
| Inletgréisst (mm) | 625x555 |
| Inlet Héicht (mm) | 970 |
| Richtung vum Oflafrouer | Rotéieren |
| Héicht vum Auslaafport (mm) | 1375 |
| Max. Spanndurchmesser (mm) | 150 |
| Gesamtdimensiounen (LxBxH)(mm) | 1130x780x1250 |
| www.kashinturf.com | www.kashinturfcare.com | |
Produkt Display




